(图片仅供参考)
| 型号 | D-400 | D-600 | D-900 | D-1300 | D-1500 |
| 8Ω立体声输出功率 | 400W×2 | 600W×2 | 900W×2 | 1300W×2 | 1500W×2 |
| 4Ω立体声输出功率 | 720W×2 | 1100W×2 | 1700W×2 | 2500W×2 | 2800W×2 |
| 8Ω桥接输出功率 | 1200W | 1800W | 2700W | 3900W | 4500W |
| *输出功率(在220V/50Hz的稳压稳频供电条件下带电阻负载的每通道输出功率) | |||||
| 其他参数 | |||||
| 频率响应 | 20Hz – 20KHz,± 0.5dB | ||||
| 总谐波失真 | < 0.08% | ||||
| 信噪比(A) | ≥ 89dB | ||||
| 分离度 | ≥ 65dB | ||||
| 输入灵敏度 | 0.77V OR 1.1V OR 1.4V 可选 | ||||
| 输入阻抗 | 20KΩ(平衡)/10KΩ(非平衡) | ||||
| 电压增益(8Ω) | 34.5dB | 36.5dB | 37dB | 37.5dB | 38dB |
| 散热降温 | 双温控高速风扇强制风冷散热 | ||||
| 重量/尺寸 | |||||
| 净重 | 4.60KG | 4.64KG | 5.00KG | 5.15KG | 5.16KG |
| 毛重 | 6.60KG | 6.64KG | 7.00KG | 7.15KG | 7.16KG |
| 机身尺寸 | 宽*深*高 = 485mm x 205mm x 88mm | ||||
| 外包装尺寸 | 宽*深*高 = 527mm x 318mm x 150mm | ||||
.jpg)
| 型号 | D-200X4 |
| 8Ω额定功率 | 200W x 4 |
| 4Ω额定功率 | 360W x 4 |
| 频率响应 | 20Hz – 20KHz,± 0.5dB |
| 总谐波失真 | <0.08% |
| 上升速率 | 29V/μs |
| 阻尼系数 | >450 |
| 电压增益(8Ω) | 33dB |
| 输入阻抗 | 20KΩ (平衡)/10KΩ (非平衡) |
| 输入灵敏度 | 0.775V |
| 信噪比(A) | ≥95dB |
| 分离度 | ≥61dB |
| 散热降温 | 双温控高速风扇强制风冷散热 |
| 保护线路 | 削波压限、短路、过热、直流保护、EM |
| 指示灯 | LED |
| 机身尺寸(宽*深*高) | 483mm x 242mm x 44mm |
| 机身重量 | 4.10KG |